Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Bäder Erwachsene (ab 16 Jahre) | 11.00 | 9.00 |
Einzeleintritt Bäder Kinder (6-15 Jahre) | 8.00 | 6.50 |
10er Karte Bäder Erwachsene (2 Jahre gültig) | 94.00 | 77.00 |
10er Karte Bäder Kinder (2 Jahre gültig) | 68.00 | 55.00 |
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Erwachsene (ab 16 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 15.00 | 12.00 |
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Kinder (6-15 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 11.00 | 8.00 |
Sommerabo Erwachsene (11.05.2024 - 15.09.2024) | 165.00 | 135.00 |
Sommerabo Kinder (11.05.2024 - 15.09.2024) | 120.00 | 98.00 |
Winterabo Erwachsene (16.09.2024 - 09.05.2025) | 286.00 | 234.00 |
Winterabo Kinder (16.09.2024 - 09.05.2025) | 208.00 | 169.00 |
Jahresabo Bäder Erwachsene | 440.00 | 360.00 |
Jahresabo Bäder Kinder | 320.00 | 260.00 |
Infolge Revision bleibt das Hallenbad und der Wellnessbereich von 15.7. bis 2.8.2024 geschlossen. Rückvergütungen für die Schliessungszeit sind ausgeschlossen. Die Freibäder Bergholz und Weierwise sind geöffnet. Preisänderungen vorbehalten.
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene (ab 16 Jahre) | 9.00 | 7.50 |
Einzeleintritt Kinder (6-15 Jahre) | 6.50 | 5.50 |
10er Karte Erwachsene (2 Jahre gültig) | 77.00 | 64.00 |
10er Karte Kinder (2 Jahre gültig) | 55.00 | 47.00 |
Sommerabo Weierwise Erwachsene (11.05.2024 - 15.09.2024) | 117.00 | 98.00 |
Sommerabo Weierwise Kinder (11.05.2024 - 15.09.2024) | 85.00 | 72.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene | 33.00 | 26.00 |
10er Karte Erwachsene | 297.00 | 234.00 |
3-Monate Abo (gültig 90 Tage) | 231.00 | 182.00 |
Sommerabo Erwachsene (11.05.2024 - 15.09.2024) | 297.00 | 234.00 |
Winterabo Erwachsene (16.09.2024 - 09.05.2025) | 528.00 | 416.00 |
Jahresabo Erwachsene | 792.00 | 624.00 |
Einzel Upgrade Erwachsene | 22.00 | 17.00 |
Infolge Revision bleibt das Hallenbad und der Wellnessbereich von 15.7. bis 2.8.2024 geschlossen. Rückvergütungen für die Schliessungszeit sind ausgeschlossen. Die Freibäder Bergholz und Weierwise sind geöffnet. Preisänderungen vorbehalten.
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene (ab 16 Jahre) | 9.00 | 7.00 |
Einzeleintritt Kinder (6-15 Jahre) | 6.00 | 4.50 |
10er Karte Eishalle Erwachsene (2 Jahre gültig) | 77.00 | 60.00 |
10er Karte Eishalle Kinder (2 Jahre gültig) | 51.00 | 38.00 |
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Erwachsene (ab 16 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 15.00 | 12.00 |
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Kinder (6-15 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 11.00 | 8.00 |
Winterabo Eishalle Erwachsene (28.09.2024-23.03.2025) | 162.00 | 126.00 |
Winterabo Eishalle Kinder (28.09.2024-23.03.2025) | 108.00 | 81.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Kinder (1 bis 8 Jahre) | 6.50 | 6.50 |
10er Karte Kinder (2 Jahre gültig) | 55.00 | 55.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Erwachsene (ab 16 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 15.00 | 12.00 |
Tageskarte Hallenbad & Eishalle Kinder (6-15 Jahre) (1 Eintritt Hallenbad & 1 Eintritt Eishalle am selben Tag) | 11.00 | 8.00 |
Winterabo Hallenbad & Eishalle Erwachsene (16.09.2024-09.05.2025)** | 353.00 | 284.00 |
Winterabo Hallenbad & Eishalle Kinder (16.09.2024-09.05.2025)** | 249.00 | 197.00 |
Jahresabo Bäder & Eis Erwachsene | 482.00 | 389.00 |
Jahresabo Bäder & Eis Kinder | 342.00 | 273.00 |
Jahresabo all in One Erwachsene | 924.00 | 738.00 |
Badekleid Erwachsene/Kinder | 5.00 |
Badetuch | 5.00 |
Schwimmbrille | 2.00 |
Aquajogging Gürtel | 5.00 |
Bademantel | 10.00 |
Saunatasche (Duschtuch, Saunatuch, Bademantel, Slippers) | 15.00 |
Fussball / Volleyball | 2.00 |
Ping-Pong-Set | 2.00 |
Sonnenschirm | 5.00 |
Schlittschuhmiete | 5.00 |
Schlittschuhpass (6x mieten, 2x gratis) | 20.00 |
Helme für Kinder und Erwachsene (solange Vorrat) | 2.00 |
Eishockeystöcke | 2.00 |
Puck (nur Verkauf) | 6.50 |
Kufen schleifen | 10.00 |
Bahnmiete Freibad pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | 10.00 / 15.00 |
Bahnmiete Hallenbad pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | 30.00 / 35.00 |
1/2 Mehrzweckbecken pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | 30.00 / 35.00 |
Garderobenschrank Eishalle (Depot CHF 50.00) | 70.00 / Saison |
Garderobenschrank Eishalle (Depot CHF 50.00) | 120.00 / Jahr |
Saisonkabine Freibad (Depot CHF 50.00) | 100.00 |
Hallenbad mit Warmaussenbecken samstags, 20.00 - 22.00 Uhr | 1200.00 |
Wellnessbereich, samstags, 21.00 - 22.00 Uhr | 1300.00 |
Kombiangebot Hallenbad & Wellnessbereich, samstags, 21.00 - 22.00 Uhr | 2000.00 |
Eishalle (1800 m² Spielfeld, 1000 Sitz- und 400 Stehplätze / Mai - August) | 3950.00 |
Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinderschwimmkurse, Trainingsgruppe Kinder, Intensivschwimmkurse, Schwimmkurse für Erwachsene und Schwimmkurse für Privatpersonen Im Hallenbad Wil Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinderschwimmkurse und Schwimmkurse für Privatpersonen im Hallenbad Oberuzwil | zu den Preisen |
Aqua Training: Aqua Fitness, Aqua Jogging, Aqua Zumba, Aqua Gymnastik (Warmwasser), Aqua Cycling, Aquafit exkl. für Männer | zu den Preisen |
Eissport Kurse: Kiddies, Kids und Erwachsene und Privat-Eislauflektionen | zu den Preisen |
Nähere Angebote und Beschreibungen finden Sie hier: | Preise Massagen |
Nähere Angebote und Beschreibungen finden Sie hier: | Preise Kosmetik |
Wir sind Fitpass Sportpartner | FITPASS |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Mo. | geschlossen |
---|---|
Di. | geschlossen |
Mi. | geschlossen |
Do. | geschlossen |
Fr. | geschlossen |
Sa. | geschlossen |
So. | geschlossen |
Mo. | geschlossen |
---|---|
Di. | geschlossen |
Mi. | geschlossen |
Do. | geschlossen |
Fr. | geschlossen |
Sa. | geschlossen |
So. | geschlossen |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Di. | 09:00 – 22:00 |
Mi. | 09:00 – 22:00 |
Do. | 09:00 – 22:00 |
Fr. | 09:00 – 22:00 |
Sa. | 09:00 – 21:00 |
So. | 09:00 – 21:00 |
Mo. | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Di. | 09:00 – 22:00 |
Mi. | 09:00 – 22:00 |
Do. | 09:00 – 22:00 |
Fr. | 09:00 – 22:00 |
Sa. | 09:00 – 21:00 |
So. | 09:00 – 21:00 |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 – 21:00 |
Mi. | 08:00 – 21:00 |
Do. | 08:00 – 21:00 |
Fr. | 06:00 – 21:00 |
Sa. | 08:00 – 20:00 |
So. | 08:00 – 20:00 |
Mo. | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Di. | 11:30 – 19:00 |
Mi. | 11:30 – 19:00 |
Do. | 11:30 – 19:00 |
Fr. | 11:30 – 19:00 |
Sa. | 11:30 – 19:00 |
So. | 11:30 – 19:00 |
Mo. | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Di. | 11:30 – 19:00 |
Mi. | 11:30 – 19:00 |
Do. | 11:30 – 19:00 |
Fr. | 11:30 – 19:00 |
Sa. | 11:30 – 19:00 |
So. | 11:30 – 19:00 |
Mo. | geschlossen |
---|---|
Di. | geschlossen |
Mi. | geschlossen |
Do. | geschlossen |
Fr. | geschlossen |
Sa. | geschlossen |
So. | geschlossen |
Mo. | geschlossen |
---|---|
Di. | geschlossen |
Mi. | geschlossen |
Do. | geschlossen |
Fr. | geschlossen |
Sa. | geschlossen |
So. | geschlossen |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 20:15 – 21:45 |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | 10:00 – 12:00 |
Sonntag | 10:00 – 12:00 |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Dienstag | 13:30 – 16:30 |
Mittwoch | 13:30 – 16:30 |
Donnerstag | 13:30 – 16:30 |
Freitag | 13:30 – 16:30 |
Samstag | 12:15 – 16:30 |
Sonntag | 12:15 – 16:30 |
Montag | 20:15 – 21:45 |
---|---|
Dienstag | Geschlossen |
Mittwoch | Geschlossen |
Donnerstag | Geschlossen |
Freitag | Geschlossen |
Samstag | 10:00 – 12:00 |
Sonntag | 10:00 – 12:00 |
Mo. | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Di. | 13:30 – 16:30 |
Mi. | 13:30 – 16:30 |
Do. | 13:30 – 16:30 |
Fr. | 13:30 – 16:30 |
Sa. | 12:15 – 16:30 |
So. | 12:15 – 16:30 |
Mo. | 13:30 – 16:30 |
---|---|
Di. | 13:30 – 16:30 |
Mi. | 13:30 – 16:30 |
Do. | 13:30 – 16:30 |
Fr. | 13:30 – 16:30 |
Sa. | 12:15 – 16:30 |
So. | 12:15 – 16:30 |
Mo. | 20:15 – 21:45 |
---|---|
Di. | Geschlossen |
Mi. | Geschlossen |
Do. | Geschlossen |
Fr. | Geschlossen |
Sa. | 10:00 – 12:00 |
So. | 10:00 – 12:00 |
Mo. | 20:15 – 21:45 |
---|---|
Di. | Geschlossen |
Mi. | Geschlossen |
Do. | Geschlossen |
Fr. | Geschlossen |
Sa. | 10:00 – 12:00 |
So. | 10:00 – 12:00 |
Bitte beachten Sie die speziellen Öffnungszeiten infolge Feiertage, Events, Ferien, etc.:
Hier gelangen Sie zum Belegungsplan Eishalle:
von Ramona Oberlin | 11. Juni 2024 | Online-Shop
10 Jahre Sportpark Bergholz Hallenbad Verlosung im Juni: Wir verlosen im Juni unter allen Sommer-Saisonabonnenten (Kauf ab 06.05. – 30.06.2024, Bergholz und Weierwise) fünf Gutscheine des Lidl Sportpark Bergholz im Wert von CHF 100.00. Die Gewinnerinnen und...von Ramona Oberlin | 11. Juni 2024 | Online-Shop
10 Jahre Sportpark Bergholz Hallenbad Verlosung im Juni: Wir verlosen im Juni unter allen Sommer-Saisonabonnenten (Kauf ab 06.05. – 30.06.2024, Bergholz und Weierwise) fünf Gutscheine des Lidl Sportpark Bergholz im Wert von CHF 100.00. Die Gewinnerinnen und...von Ramona Oberlin | 11. Juni 2024 | Online-Shop
10 Jahre Sportpark Bergholz Hallenbad Verlosung im Juni: Wir verlosen im Juni unter allen Sommer-Saisonabonnenten (Kauf ab 06.05. – 30.06.2024, Bergholz und Weierwise) fünf Gutscheine des Lidl Sportpark Bergholz im Wert von CHF 100.00. Die Gewinnerinnen und...von Ramona Oberlin | 11. Juni 2024 | Online-Shop
10 Jahre Sportpark Bergholz Hallenbad Verlosung im Juni: Wir verlosen im Juni unter allen Sommer-Saisonabonnenten (Kauf ab 06.05. – 30.06.2024, Bergholz und Weierwise) fünf Gutscheine des Lidl Sportpark Bergholz im Wert von CHF 100.00. Die Gewinnerinnen und...von Ramona Oberlin | 13. Juni 2024 | Badeshop
Babygeschenke Badeshop Willkommen im Bergholz-Badeshop – Ihr perfektes Geschenkparadies! Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Geschenk? Bei uns gibt es liebevoll zusammengestellte Babygeschenke. Unser Badeshop im Bergholz bietet nicht nur die aktuellste Bademode,...
Neueste Kommentare