Öffnungszeiten Feiertage
Öffnungszeiten Bergholz
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Freibad
Bergholz
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Hallenbad
Montag | Ostermontag08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Wellness
Montag | *09:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Badeshop
Montag | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Restaurant
Montag | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Warme Küche
Montag | *11:30 – 17:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Mini-Flitzer
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 16:00 |
Mittwoch | 09:00 – 16:00 |
Donnerstag | 09:00 – 16:00 |
Freitag | 09:00 – 16:00 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Freibad
Bergholz
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Hallenbad
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Wellness
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Badeshop
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Restaurant
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Warme Küche
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Mini-Flitzer
Montag | 09:00 – 16:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 16:00 |
Mittwoch | 09:00 – 16:00 |
Donnerstag | 09:00 – 16:00 |
Freitag | 09:00 – 16:00 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Freibad
Bergholz
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Hallenbad
Montag | Ostermontag08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Wellness
Montag | *09:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Badeshop
Montag | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Restaurant
Montag | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Warme Küche
Montag | *11:30 – 17:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Mini-Flitzer
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 16:00 |
Mittwoch | 09:00 – 16:00 |
Donnerstag | 09:00 – 16:00 |
Freitag | 09:00 – 16:00 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Freibad
Bergholz
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Hallenbad
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Wellness
Montag | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 22:00 |
Mittwoch | 09:00 – 22:00 |
Donnerstag | 09:00 – 22:00 |
Freitag | 09:00 – 22:00 |
Samstag | 09:00 – 21:00 |
Sonntag | 09:00 – 21:00 |
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Badeshop
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Restaurant
Montag | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 – 21:00 |
Mittwoch | 08:00 – 21:00 |
Donnerstag | 08:00 – 21:00 |
Freitag | 06:00 – 21:00 |
Samstag | 08:00 – 20:00 |
Sonntag | 08:00 – 20:00 |
Warme Küche
Montag | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Dienstag | 11:30 – 19:00 |
Mittwoch | 11:30 – 19:00 |
Donnerstag | 11:30 – 19:00 |
Freitag | 11:30 – 19:00 |
Samstag | 11:30 – 19:00 |
Sonntag | 11:30 – 19:00 |
Mini-Flitzer
Montag | 09:00 – 16:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 – 16:00 |
Mittwoch | 09:00 – 16:00 |
Donnerstag | 09:00 – 16:00 |
Freitag | 09:00 – 16:00 |
Samstag | Geschlossen |
Sonntag | Geschlossen |
Diese Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |
Nächste Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |
Diese Woche
Mo.. | Ostermontag08:00 – 18:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Nächste Woche
Mo.. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Diese Woche
Mo.. | *09:00 – 18:00 |
---|---|
Di.. | 09:00 – 22:00 |
Mi.. | 09:00 – 22:00 |
Do.. | 09:00 – 22:00 |
Fr.. | 09:00 – 22:00 |
Sa.. | 09:00 – 21:00 |
So.. | 09:00 – 21:00 |
Nächste Woche
Mo.. | 09:00 – 22:00 |
---|---|
Di.. | 09:00 – 22:00 |
Mi.. | 09:00 – 22:00 |
Do.. | 09:00 – 22:00 |
Fr.. | 09:00 – 22:00 |
Sa.. | 09:00 – 21:00 |
So.. | 09:00 – 21:00 |
Diese Woche
Mo.. | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Nächste Woche
Mo.. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Diese Woche
Mo.. | *08:00 – 18:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Nächste Woche
Mo.. | 08:00 – 21:00 |
---|---|
Di.. | 06:00 – 21:00 |
Mi.. | 08:00 – 21:00 |
Do.. | 08:00 – 21:00 |
Fr.. | 06:00 – 21:00 |
Sa.. | 08:00 – 20:00 |
So.. | 08:00 – 20:00 |
Diese Woche
Mo.. | *11:30 – 17:30 |
---|---|
Di.. | 11:30 – 19:00 |
Mi.. | 11:30 – 19:00 |
Do.. | 11:30 – 19:00 |
Fr.. | 11:30 – 19:00 |
Sa.. | 11:30 – 19:00 |
So.. | 11:30 – 19:00 |
Nächste Woche
Mo.. | 11:30 – 19:00 |
---|---|
Di.. | 11:30 – 19:00 |
Mi.. | 11:30 – 19:00 |
Do.. | 11:30 – 19:00 |
Fr.. | 11:30 – 19:00 |
Sa.. | 11:30 – 19:00 |
So.. | 11:30 – 19:00 |
Diese Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | 09:00 – 16:00 |
Mi.. | 09:00 – 16:00 |
Do.. | 09:00 – 16:00 |
Fr.. | 09:00 – 16:00 |
Sa.. | Geschlossen |
So.. | Geschlossen |
Nächste Woche
Mo.. | 09:00 – 16:00 |
---|---|
Di.. | 09:00 – 16:00 |
Mi.. | 09:00 – 16:00 |
Do.. | 09:00 – 16:00 |
Fr.. | 09:00 – 16:00 |
Sa.. | Geschlossen |
So.. | Geschlossen |
Öffnungszeiten Eishalle
28.09.2024 – 23.03.2025
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Eislauf **
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Chneble
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
00.00. – 00.00.
Tag
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Eislauf **
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Chneble
Montag | geschlossen |
---|---|
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch | geschlossen |
Donnerstag | geschlossen |
Freitag | geschlossen |
Samstag | geschlossen |
Sonntag | geschlossen |
Diese Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |
Nächste Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |
Diese Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |
Nächste Woche
Mo.. | geschlossen |
---|---|
Di.. | geschlossen |
Mi.. | geschlossen |
Do.. | geschlossen |
Fr.. | geschlossen |
Sa.. | geschlossen |
So.. | geschlossen |