ES GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE! AM SAMSTAG, 27. SEPTEMBER 2025 STARTEN WIR IN DIE EISSAISON 2025/26!
ÖFFENTLICHER EISLAUF VOM 27. SEPTEMBER 2025 BIS 22. MÄRZ 2026:
Montag – Freitag | 13.30 – 16.30 Uhr*
Samstag und Sonntag | 12.15 – 16.30 Uhr*
Montag | 20.15 – 21.45 Uhr | nur Chneble**
Sonntag | 10.00 – 12.00 Uhr | nur Chneble**
*Montag bis Sonntag, max. 1/3 Eisfläche für Eishockey abgetrennt.
**Öffentliches Chneble teilweise am Samstag möglich – bitte informieren Sie sich auf dem Belegungsplan:
BELEGUNGSPLAN EISHALLE
Bitte beachtet die speziellen Öffnungszeiten infolge Feiertage, Events, Ferien, etc.:
| öffentlicher Eislauf* | |
| Montag, 29. September bis Freitag, 3. Oktober 2025 | 10.00 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.30 Uhr |
| Montag, 6. Oktober bis Freitag, 10. Oktober 2025 | 10.00 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.30 Uhr |
| Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober 2025 | 10.00 – 11.30 Uhr 13.30 – 16.30 Uhr |
| Samstag, 1. November 2025 | geschlossen |
| Sonntag, 2. November 2025 | geschlossen |
| Montag, 22. Dezember 2025 | 10.00 – 16.30 Uhr |
| Dienstag, 23. Dezember 2025 | 10.00 – 16.30 Uhr |
| Mittwoch, 24. Dezember 2025 | 10.00 – 16.00 Uhr |
| Donnerstag, 25. Dezember 2025 | geschlossen |
| Freitag, 26. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Samstag, 27. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Sonntag, 28. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Montag, 29. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Dienstag, 30. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Mittwoch, 31. Dezember 2025 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Donnerstag, 1. Januar 2026 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Freitag, 2. Januar 2026 | 10.00 – 18.00 Uhr |
| Samstag, 3. Januar 2026 | 12.15 – 16.30 Uhr |
| Samstag, 14. Februar 2026 | 12.15 – 16.30 Uhr | 18.00 – 23.00 Uhr (Eisdisco) |
| Samstag, 21. Februar 2026 | geschlossen |
| Samstag/Sonntag, 28. Feb./1. März 2026 | geschlossen |
| Dienstag, 17. März 2026 | geschlossen |
| Samstag, 21. März 2026 | 12.15 – 16.30 Uhr | 18.00 – 23.00 Uhr (Eisdisco) |
| Sonntag, 22. März 2026 (Saisonschluss) | 12.15 – 16.30 Uhr |




